104
Views

El viernes ha dado para mucho en las instalaciones del Hotel Crowne donde se disputa el Winamax Poker Open de Bratislava.

Muchas incógnitas por desvelar durante la jornada, la primera de ellas, tendría que ver con el número de participantes en el evento principal que doblaba esfuerzos al tener el día 1C a las 12:00H y el último vuelo a las 19:00H, este en versión turbo. 635 entradas y 160 respectivamente dejarían el número final en 1.516 entradas, lo que repartirá un bote de premios de 667.040€.

El día 1C cerró registro con 635 entradas, 107 serían los jugadores lograrían avanzar de día. Entre ellos, como no podía ser de otra manera el presi de la armada, Adrián Mateos. El Team pro de Winamax consiguió entrar en premios con 34.000 puntos, lo que será el farolillo rojo del inicio de jornada, aunque con el madrileño, siempre se puede esperar una remontada épica.

A lo que a los nuestros se refiere, Midas Alonso partirá desde la pole position, comandará a los españoles en liza en el dia 2 siendo el único que partirá con más de 600.000 puntos en su poder. Midas se bebió los stacks rivales de trago y los mandó a la lona de dos en dos cuando hizo falta. Su primera caja en vivo ya la tiene asegurada, ahora deberá seguir soñando con avanzar pantallas, quien sabe si encontrará a Sturridge en Bratislava.

A otro que no le fue nada mal fue a Pablo Pereira, quien se quedó muy cerca de Midas. El gallego embolsó 569.000 puntos, lo que da para empezar en zona tranquila el día. Compartió mesa televisada con el monstruo final Amadi_17 y salió ileso de la primera batalla.

El conteo español para el día 2

15 de los 252 jugadores en premios portan bandera española.

APARICIO AGUDIN ALVARO Spain 606000
PEREIRA RAMOS PABLO Spain 569000
MONTIANO MORAL MANUEL Spain 413000
GARCIA VILLANUEVA JORGE Spain 370000
MAESTRE MARISCAL IVAN JOSE Spain 328000
ESPINOSA BEJARANO ANTONIO Spain 233000
GARCIA GUIJARRO ISMAEL Spain 232000
RIEGO GONZALEZ EDUARDO Spain 226000
LOPEZ CORDERO ALBERTO Spain 222000
MLIKOVA KRISTYNA Czech Republic 188000
CORTADA MANUEL Spain 155000
MARGETS LEONOR Spain 127000
CANDANEDO POMEDA SERGIO Spain 118000
TRIANA RUIZ DANIEL Spain 42000
DIAZ MATEOS Spain 34000

Desde las 12:00H de este sábado estaremos para contaros lo más interesante del día 2. Con los españoles, los team pro de winamax y sus WIP.Este es el seat draw completo:

Table Siège NAME First name Country Chips
39 2 PALAIN LUDOVIC France 1369000
41 4 GERARD ROBIN France 1133000
38 6 MALBREC NICOLAS France 1080000
48 2 CARDENIA GINO France 943000
41 3 SANCHIONI EUGENIO Italy 932000
54 1 QUILLERE KEVIN France 887000
31 5 KOZUBSKI BENOIT France 854000
55 1 DUMAS JORDAN France 851000
62 2 PATANCHON DYLAN France 849000
5 3 JURAVLIOV ION Moldova 840000
46 5 KOVARI GIANMARCO Italy 823000
46 3 SZARKA ZOLTAN Hungary 797000
4 5 GOETTLER TORBEN Denmark 780000
49 3 MONNIER YANN France 778000
48 1 CHAU FREDERIC France 778000
42 5 SVOBODA TOMAS Czech Republic 774000
45 5 ANDERSEN JOERGEN Denmark 756000
6 3 MENDES DOS SANTOS ANDRE FILIPE Portugal 721000
2 5 LARPIN ANTOINE France 717000
38 2 APARICIO AGUDIN ALVARO Spain 606000
62 3 PELEG ITAI Sweden 584000
57 1 MLODZINSKI MATEUSZ Poland 582000
8 2 ZAUGG ROBIN France 577000
59 6 LACROIX ARTHUR France 573000
2 4 KOS SEBASTIAN Czech Republic 573000
63 3 PEREIRA RAMOS PABLO Spain 569000
63 1 LAKHDARI OMAR France 559000
62 5 LAURITSEN RASMUS Denmark 555000
37 2 VANNIER FLORIAN France 554000
31 3 LAMAGNERE MATTHIEU France 550000
34 4 MALLE ANTOINE France 536000
61 4 PLANTIN NICOLAS France 532000
40 5 LABASSA TIMOTHE France 521000
35 3 YILMAZ ISMAIL Denmark 514000
55 5 BARTALOS JOZEF Slovakia 514000
33 4 ISRAEL NEMO France 513000
50 6 BOSKO JAKUB Slovakia 513000
30 1 HUENTZ BENJAMIN France 512000
32 2 LEGRAS GARY France 503000
1 5 LEVI BAT EL Israel 502000
44 3 CECHOWSKI DYLAN France 498000
61 3 THIBAULT DA ROCHA France 497000
42 2 MARCADET CHRISTOPHER France 492000
31 4 MANZONE MAXIME France 486000
2 2 FAUCHER ANDREAS France 485000
56 2 VATAYEU KIRYL Belarus 483000
58 3 IBRAHIM TAMER Egypt 480000
43 2 FRYDA VICTOR France 479000
36 1 RUSKYS DOMINYKAS Lithuania 478000
52 6 GUEZ JONATHAN France 477000
34 1 DEDNER KEVIN France 467000
54 2 FERRANDO FABRICE France 464000
63 5 MARKACHEV ANTON Russia 455000
61 5 LITERA PETR Czech Republic 452000
30 5 MOREAU VIVIEN France 449000
35 2 PASTORE JONATHAN France 446000
44 6 TRAUSSNIG TOBIAS Austria 443000
56 6 SAPIOLO NICOLO Italy 437000
41 5 MATHIEU JEAN France 435000
49 6 CHIBA JEAN MARC France 427000
54 5 VOLLET ALEXANDRE France 425000
3 1 NORVAISAS JORIS Lithuania 421000
59 2 BAUNEZ LYLIAN France 420000
58 6 MANZONE MATHEO France 416000
35 5 NASSER YANN NADI Luxembourg 413000
55 6 MONTIANO MORAL MANUEL Spain 413000
4 4 HAMMANN BENJAMIN France 403000
46 2 ANTHONY DASBOURG France 398000
1 4 ALBERT CLEMENT France 396000
53 1 BURKE KENNY England 391000
61 1 DE LA FOUCHARDIERE HUGO France 383000
61 2 BERRIO MIKAEL France 381000
43 5 KOLOSZAR DANIEL Hungary 373000
45 6 PERRIN THOMAS France 373000
59 4 GARCIA VILLANUEVA JORGE Spain 370000
49 2 MAIA MOREIRA NUNES PEDRO Portugal 368000
52 5 ALORIC MILAN Serbia 368000
52 1 RADLOVIC PETAR Serbia 367000
35 6 BRICHET THIERRY France 365000
49 4 VETTAS CHRISTOS Greece 364000
50 5 PARCETIC ALEKSANDAR Serbia 361000
48 5 JANSEN THOMAS Belgium 359000
38 4 BARTOS GERGELY Hungary 355000
39 4 KOVACS ZOLTAN Hungary 352000
37 6 GOETTLER ANTON Denmark 350000
62 6 HANSEN SIMON Denmark 348000
40 3 SMOLKO ILYA Israel 344000
5 5 WASZKIEWICZ KONRAD Poland 340000
8 3 LANSADE HENRI France 337000
42 6 CHAROULET ARNAUD France 331000
39 3 MAESTRE MARISCAL IVAN JOSE Spain 328000
32 3 HANSEN SIMON Denmark 326000
8 4 STAES ALIOSHA Belgium 322000
54 6 LARANJEIRA RALHA LOPES DE OLIVEIRA JOAO Portugal 319000
44 2 HENNI MOHAMED France 318000
48 4 KRYLOU ANDREI Belarus 317000
37 1 MENANT HUGO France 312000
45 4 KANIT MUSTAPHA Italy 309000
63 2 HUBER LINDA Austria 306000
51 2 BOTZER MICKAEL France 303000
47 2 RENAULT ALAIN France 297000
33 6 ERIKSSON TOMMY Sweden 293000
62 1 REMI SAUNIER France 291000
32 5 FRANCHI MALCOLM France 289000
36 6 LATINOIS MALO France 288000
56 4 GOZZELINO FRANCOIS France 287000
64 1 VAN DAELE YOANN France 286000
44 5 LEGENDRE THIBAUT France 271000
56 1 ANTHONY VARENNE France 271000
7 5 RIO ALEXANDRE France 269000
54 3 ANTHONY BARTHELEMY France 259000
30 4 IMPERATORE VALENTIN France 259000
1 2 DAVID RADU Romania 257000
53 4 PATUREL DAVID France 254000
1 1 FRANCOIS VALENTIN France 250000
33 3 BOISSARD DANIEL France 249000
58 4 DE RUBEIS RICCARDO Belgium 244000
2 3 MECHERI DAMIEN France 243000
55 4 FRIDRICH RADOVAN Slovakia 240000
49 5 KECHAGIAS ATHANASIOS Greece 236000
34 3 BEN FARHAT RIADH France 234000
51 5 ESPINOSA BEJARANO ANTONIO Spain 233000
53 5 VANDYSHEV VIKTOR Russia 233000
6 5 GARCIA GUIJARRO ISMAEL Spain 232000
4 1 BENKO TIBOR Hungary 229000
37 5 DAVIDOU RAPHAEL France 228000
3 4 BELAUS SIARHEI Belarus 227000
4 3 RIEGO GONZALEZ EDUARDO Spain 226000
30 2 BAN ZOLTAN Czech Republic 225000
47 4 SYKORA CHRISTIAN Austria 224000
49 1 LOPEZ CORDERO ALBERTO Spain 222000
64 5 PALOMBA PIETRO Italy 222000
59 3 GOTAIL ALEXIS France 221000
58 2 DU KARLSSON STEINN Iceland 219000
7 2 EMIG ARTHUR France 218000
32 4 DE LEIRIS THOMAS France 217000
44 1 PRUCHON ABEL France 212000
50 4 TINARD STEEVE France 211000
52 3 NORGAARD RISOM Denmark 209000
64 4 LEMARDELEY CAMILLE France 209000
33 5 STILLER AMERIC Germany 206000
3 5 FEGER STEPHANE France 205000
38 3 DANIELSSON MALCA ELI Sweden 204000
64 3 CANATAN AHMET Denmark 204000
64 2 FOURNEZ ROBIN Belgium 201000
44 4 DIMECH OLIVIER France 201000
8 6 VOLLMANN DANIEL Austria 200000
56 5 GOURDIN GUILLAUME France 200000
34 6 SKOVHUS CHRISTIAN Denmark 197000
31 6 DASSI AURELIE France 195000
51 4 MLIKOVA KRISTYNA Czech Republic 188000
46 1 EEGHOLM THOMAS Denmark 187000
57 5 FRANCHET SYLVAIN France 185000
42 3 STEILS NICOLAS Belgium 184000
43 6 QAYOMI KHAIBAR Afghanistan 184000
50 3 MATTHIEU DENIS EMMANUEL MARTIN France 184000
38 5 SIMON FRANCESCO Italy 183000
32 1 JEREMY MAURICE EL FASSY France 183000
57 2 HAVAVKA MICHAL Slovakia 180000
59 5 AISSAOUI MOHAMED France 176000
47 1 BARTOS MARTIN Slovakia 173000
3 2 RONSHYN MAKSYM Ukraine 171000
40 1 ROUSSEL STANUSLAS France 169000
56 3 TESSIER BENJAMIN France 166000
54 4 HAMEAU NICOLAS France 166000
42 1 BLANC PAUL France 162000
57 6 HORBOVYI YAREMA Ukraine 161000
48 3 BOUJAHMA ISMAEL France 161000
57 4 K10 Austria 160000
3 3 HUPE DAMIEN Belgium 157000
33 2 CORTADA MANUEL Spain 155000
53 6 SALERNO DORIAN France 155000
47 3 CHARLIER FRANCK France 155000
55 2 THEZENAS JASON France 154000
34 2 ANDREASSEN JOHNNY Denmark 152000
40 6 JOURNO ALON France 149000
5 2 BAYROUNAT JULIEN France 149000
39 5 WEBER ROBIN France 148000
6 6 EDEL STEPHANE France 148000
52 2 BIDARD YANNIS France 147000
43 3 NGUYEN PHI VU Vietnam 145000
6 2 GUILBAULT JEREMY France 144000
34 5 LEMAIRE NICOLAS France 143000
30 3 ANDERSSON MIKAEL Finland 142000
52 4 SHUPA ARTUR Portugal 142000
37 4 MONARD ALEXANDRE France 141000
6 4 GAESSLER MATHIEU France 141000
46 6 ANTOUARD NICOLAS France 140000
62 4 ZIMANI MICHAL Slovakia 140000
43 4 AZIZ MAGED Egypt 140000
40 4 DODENGBE LUCAS France 138000
32 6 STULHOFER JAROSLAV Czech Republic 135000
50 2 LEWIS ROMAIN France 130000
30 6 MARGETS LEONOR Spain 127000
7 3 VISKI GYULA Hungary 127000
2 6 RAMDJEE SHAHINE France 125000
58 5 RUDZIANOK YAUHENI Belarus 121000
38 1 SITBON JULIEN France 121000
36 5 ALONSO DAVID Switzerland 120000
64 6 SERI PIERANGELO Italy 118000
4 6 KARLIC GERALD Austria 118000
41 6 CANDANEDO POMEDA SERGIO Spain 118000
8 1 SVOBODOVA MARTINA Slovakia 117000
53 3 FUENTES BRUNO France 115000
39 1 HOOGSTOEL VICTOR France 114000
36 4 MARGOLIN TIMUR Israel 114000
58 1 MAUGENET MICHEL France 112000
8 5 LESOIF SEBASTIEN France 112000
45 2 GLICK HAGAI Israel 111000
1 6 DALAC ARNAUD France 109000
45 1 CHOUVIER STEVE France 107000
36 2 ZUFRIDEN JEROME France 106000
53 2 MARY MATTHIEU France 105000
43 1 NAJCHAUS ALEXANE France 105000
55 3 NANOS IOANNIS Greece 104000
61 6 HALIN BASTIEN France 104000
7 4 HADJ RABAH MEHDI France 102000
40 2 LAURENT BRUNO Belgium 101000
35 4 KRISS YESHAYAHU Israel 100000
39 6 OESTERGAARD ERIK Denmark 97000
6 1 CORBEL HUGO France 95000
51 1 DZITKO VALERY Belarus 89000
37 3 LUCAS JULIEN France 89000
4 2 PEREIRA HENRIQUES DANIEL FILI Portugal 85000
41 2 BERETTI FRANCOISE France 85000
45 3 HRUZEK PETR Czech Republic 83000
7 1 DION NICOLAS France 82000
33 1 DIMANCHE JEROME France 81000
42 4 JOBARD JEROME France 80000
47 5 DA SILVA JULIEN France 80000
57 3 IVANOV ILLIA Ukraine 74000
63 4 OR PAZ DEDDI Israel 72000
3 6 ROMANIER ALBAN France 70000
5 1 BAUMANN GAELLE France 69000
51 3 FALKOWSKI JAROSLAW Poland 69000
7 6 ALEPEE LORENZI THEO France 67000
47 6 THEO BART DWEEZIL LAMBERT France 65000
5 4 COCOUEMPOT SUNNY France 65000
31 1 BULLIARD FLORIAN France 64000
35 1 SIMEONE FLORIAN France 60000
51 6 DE PECHPEYROU DE COMMINGES DE GUIT ANTONIO France 55000
36 3 PAULENOVA MONIKA Slovakia 47000
63 6 BARTOK BENJAMIN Hungary 46000
41 1 TRIANA RUIZ DANIEL Spain 42000
59 1 LE FLOCH HUGO France 38000
5 6 DIAZ MATEOS Spain 34000
1 3 KOWALCZYK ROMAIN France 31000
48 6 COQ SEBASTIEN France 26000
50 1 HANSEN HENRIK Denmark 26000
31 2 TERRIEN SERGE France 24000
46 4 LAVON GUY Israel 21000
2 1 BAGROV EDUARD Armenia 16000
Article Categories:
Cronicas en vivo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *